· 采用內置式快速缸,空行程度快,生產效率高。
· 四柱采用高強度合金鋼制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好。
· 壓力、行程和加壓時間等可按壓制工藝要求調整。
· 機臺可選配置;防護罩、防落裝置、吹氣排屑裝置、LED工作燈和紅外線等
· 采用內置式快速缸,空行程度快,生產效率高。
· 四柱采用高強度合金鋼制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好。
· 壓力、行程和加壓時間等可按壓制工藝要求調整。
· 機臺可選配置;防護罩、防落裝置、吹氣排屑裝置、LED工作燈和紅外線等
· 適用各種鋁合金、鎂合金壓鑄件的毛邊沖切及整形。
· 金屬或非金屬的整形、沖切。
項目 | UNIT | YHA1-200T | YHA1-250T | YHA1-315T | YHA1-350T | YHA1-400T | YHA1-500T | YHA1-700T | YHA1-1200T | |
主油缸 | 公稱力 | KN | 1500 | 1750 | 2150 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
最大行程 | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
開口高度 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
活動工作臺行程速度 | 下行 | mm/s | 380 | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
加壓 | mm/s | 20/40 | 20/50 | 20/50 | 35/55 | 15/30 | 15/30 | 13/20 | 13/40 | |
回程 | mm/s | 360 | 320 | 340 | 300 | 280 | 290 | 190 | 190 | |
活動工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
前后(邊緣) | mm | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 2140 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2800 | 3100 | 3300 |
前后 F-B | mm | 1835 | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
高 H | mm | 3640 | 3890 | 4000 | 4150 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 | |
電機功率 | KW | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | |
機器重量 | Kg | 6300 | 9200 | 10500 | 11000 | 12200 | 20900 | 33000 | 36000 | |
用油量 | L | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備18033653號