· 采用整體框架式結構設計,經人工時效及拋光防銹處理,剛性強,變形小。
· 關鍵液壓電器采用德國、美國和日本名牌產品,質量保證。
· 滑塊式活動板下行速度,生產效率高。
· 壓力、行程和加壓時間等可按壓制工藝要求調整。
· 大臺面,裝??臻g大,八面長導軌導向,活動精度高。
· 采用定點、定量的稀油連續循環冷卻潤滑系統使機器動作更安全。
項目 | UNIT | L1-250T | L1-315T | L1-350T | L1-400T | L1-500T | L1-700T | L1-1200T | |
主油缸 | 公稱力 | KN | 1750 | 2150 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
最大行程 | mm | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
最大開口高度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
壓邊主油缸 | 公稱力 | KN | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
最大行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
卸料缸 | 公稱力 | KN | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大行程 | mm | 230 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
滑塊行程速度 | 下行 | mm/s | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
拉深 | mm/s | 20/50 | 20/50 | 35/55 | 15/30 | 15/30 | 13/20 | 13/20 | |
回程 | mm/s | 320 | 340 | 300 | 280 | 290 | 190 | 190 | |
工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
前后(邊緣) | mm | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 2250 | 2250 | 2400 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 |
前后 F-B | mm | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
高 H | mm | 3890 | 4000 | 4150 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 | |
電機功率 | KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | |
重量 | ton | 9.2 | 10.5 | 11 | 12.2 | 20.9 | 33 | 36 | |
用油量 | L | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備18033653號